bce423i-1ccn賽多利斯電子天平420g 1mg
品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 1mg | 最大量程 | 420g |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 200-500g |
儀器精度 | 千分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
bce423i-1ccn賽多利斯電子天平420g 1mg 賽多利斯一級(jí)代理 正品現(xiàn)貨 質(zhì)保1年 歡迎電話咨詢
廣泛應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室、科研所、高校及教育、醫(yī)藥及研究、黃金珠寶、工礦企業(yè)等。
isoCAL(內(nèi)部校準(zhǔn)與調(diào)整)功能,充分確保獲得準(zhǔn)確的稱量結(jié)果
極準(zhǔn)確度并且操作方便
采用溫度和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)部
校準(zhǔn)和調(diào)整功能
確保操作符合(SOP)要求
自動(dòng)通知功能可告知校準(zhǔn)結(jié)果是否超出正常范圍
型號(hào) | 稱重能力 | 可讀性 | 重復(fù)性 負(fù)載為5%時(shí)的典型值 | 重復(fù)性 滿量程典型值 | 線性偏差 | 靈敏度 | 穩(wěn)定時(shí)間 | 稱盤尺寸 | 稱量室高度 | 尺寸 |
g | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
bce423i-1ccn賽多利斯電子天平420g 1mg
易于清洗,操作效率高,經(jīng)久耐用
耐化學(xué)腐蝕性 – 零件由耐磨聚對(duì)苯二甲酸丁二酯(PBT)、不銹鋼和玻璃制成
防止交叉污染 – 采用一擦即凈的設(shè)計(jì)和易于拆卸的零件
實(shí)用的防風(fēng)罩
大限度地減少靜電引起的稱量誤差 — 采用特殊鍍膜玻璃
高效、易于操作
isoCAL(內(nèi)部校準(zhǔn)與調(diào)整)功能,充分確保獲得的稱量結(jié)果
準(zhǔn)確且操作方便 – 采用全自動(dòng)溫度和時(shí)間控制的校準(zhǔn)和調(diào)整功能,因此在同類稱重產(chǎn)品中脫穎而出
確保操作符合SOP要求 – 提醒功能可告知校準(zhǔn)是否超出正常范圍