蘇州英恒萬分位電子分析天平
蘇州英恒萬分位電子分析天平
電子精密天平
型號(hào) 量程范圍、精度
LBA-Ⅰ-1200 | 1200g*0.01g |
LBA-Ⅰ-2000 | 2000g*0.01g |
LBA-Ⅰ-3200 | 3200g*0.01g |
LBA-Ⅰ-4100 | 4100g*0.01g |
LBA-Ⅰ-5000 | 5000g*0.01g |
功能
采用陶瓷感應(yīng)器 |
超大LCD液晶顯示 |
具有單位轉(zhuǎn)換,百分比,簡易 |
計(jì)數(shù),上下限報(bào)警功能 |
標(biāo)配RS-232雙向端口 |
可選配不干膠打印機(jī) |
可選配直通電腦視窗功能 |
秤盤尺寸:∮160mm |
分類 | 秤量范圍/精度 | 功能說明 | ||
| LBC-300L | 300g*0.1g | LCD液晶顯示,具有背光功能 | |
LBC-600L | 600g*0.1g | 簡易計(jì)數(shù)功能 | ||
LBC-1000L | 1000g*0.1g | 不銹鋼秤盤,金屬烤漆外殼, | ||
LBC-2000L | 2000g*0.1g | 防腐蝕耐酸堿 | ||
LBC-150 | 150g*0.005g | 金屬防銹底盤堅(jiān)固耐用 | ||
LBC-300 | 300g*0.01g | 可外接不干膠打印機(jī) | ||
LBC-600 | 600g*0.02g | 可選配直通電腦視窗功能 | ||
LBC-1500 | 1500g*0.05g | 可選配RS-232接口 | ||
LBC-3000 | 3000g*0.1g | 600g以下配防風(fēng)罩 | ||
LBC-600H | 600g*0.01g | 秤盤尺寸:∮125mm | ||
LBC-1200H | 1200g*0.01g | 使用交流電源供電 | ||
LBC-1800H | 1800g*0.01g | |||
標(biāo) 準(zhǔn) 型 小 天 平 | LBB-150 | 150g*0.005g | LCD液晶顯示,具有背光功能 | |
LBB-300 | 300g*0.01g | 單位轉(zhuǎn)換,簡易計(jì)數(shù),過載保護(hù) | ||
LBB-600 | 600g*0.02g | 自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能 | ||
LBB-1500 | 1500g*0.05g | 標(biāo)準(zhǔn)配置RS-232接口 | ||
LBB-3000 | 3000g*0.1g | 使用交流電源或4顆2號(hào)電池 | ||
LBB-600H | 600g*0.01g | 600g以下配防風(fēng)罩 | ||
秤盤尺寸:∮125mm(600g以下) | ||||
145*125mm(1000g以上) | ||||
電 子 精 密 天 平 |
| 120g*0.001g | 采用陶瓷感應(yīng)器 | |
LBA-Ⅱ-200 | 200g*0.001g | 超大LCD液晶顯示 | ||
LBA-Ⅱ-320 | 320g*0.001g | 具有單位轉(zhuǎn)換,百分比,簡易 | ||
LBA-Ⅱ-410 | 410g*0.001g | 計(jì)數(shù),上下限報(bào)警功能 | ||
LBA-Ⅱ-500 | 500g*0.001g | 標(biāo)配RS-232雙向端口 | ||
可選配不干膠打印機(jī) | ||||
可選配直通電腦視窗功能 | ||||
秤盤尺寸:∮115mm | ||||
防風(fēng)罩內(nèi)部高度:230mm | ||||
電 子 工 業(yè) 天 平 | LBA-Ⅲ-8K | 8kg*0.1g | 采用陶瓷感應(yīng)器 | |
LBA-Ⅲ-10K | 10kg*0.1g | 超大白色LCD液晶顯示 | ||
LBA-Ⅲ-15K | 15kg*0.1g | 具有單位轉(zhuǎn)換,百分比、簡易 | ||
LBA-Ⅲ-20K | 20kg*0.1g | 計(jì)數(shù)、檢重報(bào)警功能 | ||
LBA-Ⅲ-30K | 30kg*0.1g | 可選配不干膠打印 | ||
LBA-Ⅲ-50K | 50kg*0.5g | 可選配windows直通視窗功能 | ||
秤盤尺寸:275*325mm | ||||
LBA-Ⅲ-60K | 60kg*0.5g | 可選配外加不銹鋼立桿 |